ЗАО «Индустрия сервис» Литейный завод на постоянной основе приобретает:
Шихтовые материалы | ||
№п/п | Наименование | Ед.изм |
1 | Лигатура АКЦеТФ | кг |
2 | Карбюризатор | кг |
3 | Лом жаропрочный 1Б27 (1Б26) | кг |
4 | Лом жаропрочный 1Б28 | кг |
5 | Пом марганцовистый Б22 | кг |
6 | Пом стальной 1А; ЗА | кг |
7 | Пом стальной 1А; ЗА (углерод до 0,25%) | кг |
8 | Лом чугунный 17А, 20А | кг |
9 | Марганец металлический МН 965 | кг |
10 | Никель Н2 НЗ | кг |
11 | Силикокальций СК-15 | кг |
12 | Феррованадий 50 | кг |
13 | Ферромарганец FeMn88 | кг |
14 | Ферромолибден 60 | кг |
15 | Ферросилиций ФС-75-3 | кг |
16 | Ферросилиций ФС-75-6 | кг |
17 | Феррохром А 4 ФХ 005-025 | кг |
18 | Чугун литейный Л4 | кг |
19 |
Чугун передельный | кг |
20 | Лом жаропрочный 1Б28(1) (Ni 23,5%) | кг |
21 | Чугун нодулярный ПВК Н | кг
|